Die Kennzahlen
| Daten Stand Mai 2007 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Anmerkung |
| Konzernumsatz (Mrd. ) | 23,029 | 23,963 | 25,1 | 30,1 | 2003 an Berechnungsgrundlage 2004 angepasst |
| Mitarbeiter665 | 242.759 | 225.512 | 216.389 | 299.000 | Darunter ca. 59.000 mit der Bahnreform zugewiesene oder beurlaubte Beamte |
| Betriebsstellen (Bahnhöfe, Haltepunkte u. a.) | 5.665 | 5.697 | 5.707 | 5.730 | 2004 davon 5.477 Personenbahnhöfe/-haltepunkte |
| Unternehmenseigenes Schienennetz (km) | 33.593 | 34.718 | 34.211 | 34.122 | nahezu das gesamte Vollbahnnetz Deutschlands (6,9 km Schmalspur nicht eingerechnet) |
| Beförderungsleistung Personenverkehr: | |||||
| Reisende (Mrd.) | 1,682 | 1,695 | 1,785 | 1,854 | 2006 mit durchschnittlicher Reiseweite von 40,7 km |
| Personenkilometer (Mrd.) | 69,534 | 70,260 | 72,554 | 74,788 | (= Transportleistung aus Personen mal Transportweg) |
| Beförderungsleistung Güterverkehr: | |||||
| Güterbeförderung (Mio. Tonnen) | 282,3 | 283,6 | 266,5 | 307,6 | 2006 durchschnittliche Transportentfernung von 313,4 km |
| Tonnenkilometer(Mrd.) | 79,864 | 83,982 | 83,111 | 96,388 | (= Transportleistung aus Masse mal Transportweg) |
| Beförderungsleistung DB-Schienennetz (DB Netz AG): | |||||
| Trassenkilometer DB-Züge (Mio.) | 917,8 | 912,7 | 887,7 | 888 | Fahrkilometer aller Zuggattungen |
| Trassenkilometer externer Unternehmen (Mio.) | 70,5 | 88 | 110 | 128 | |
In Deutschland finden täglich 37.000 Zugfahrten statt. Die meisten Züge werden von den 24 DB-eigenen Eisenbahnunternehmen gefahren (siehe auch Tabelle oben). Das Eisenbahnnetz der DB gilt nach dem Schweizer SBB-Netz als das zweitdichteste der Welt.
